CODE COMPARATIVE TABLE AND DISPOSITION LIST
Tehama Municipal Code · 2026-10 edition · updated 2026-10-20 · Tehama
Cite as: Tehama Municipal Code · Text as of 2026-10-20
This is a numerical listing of the ordinances of the City of Tehama beginning with Supplement No. 4, included in this Code.
| Ordinance Number | Date | Description | Section | Section this Code |
|---|---|---|---|---|
| 172 | 8-11-09 | Water rates | Omit | |
| 173 | 9-3-09 | Zoning | 1 Rpld | 17.12.030 (B) |
| 2 Added | 17.12.030 (B) | |||
| 3 Rpld | 17.20.010 (B) | |||
| 4 Added | 17.20.010 (B) | |||
| 5 Added | 17.25.010 | |||
| 174 | 10-13-09 | Water service and billing for utility services | Rpld | 13.04.010 — 13.04.150 |
| Added | 13.04.010 — 13.04.140 | |||
| 13.04.160 — 13.04.210 | ||||
| 13.04.230 — 13.04.290 | ||||
| 13.04.310 — 13.04.330 | ||||
| 13.04.350 — 13.04.380 | ||||
| 13.04.420 — 13.04.460 | ||||
| 13.04.490 , 13.04.500 | ||||
| 13.04.530 | ||||
| 13.04.550 — 13.04.570 | ||||
| 13.04.600 , 13.04.610 | ||||
| 13.04.650 — 13.04.670 | ||||
| 13.04.690 — 13.04.730 | ||||
| 13.04.750 , 13.04.760 | ||||
| 13.04.780 — 13.04.810 | ||||
| 13.04.830 — 13.04.920 | ||||
| Rpld | 13.12.010 — 13.12.080 | |||
| Added | 13.12.010 — 13.12.080 | |||
| 13.12.100 — 13.12.170 | ||||
| 175 | 10-13-09 | Zoning | 1 Rpld | 17.24.010 (A) |
| 2 Added | 17.24.010 (A) | |||
| 3 Added | 17.24.010 (F)(3) | |||
| 176 | 10-13-09 | Operation of marijuana dispensaries | 3 Added | 17.08.030 |
| 177 | 12-8-09 | Truck routes | 1 Rpld | 10.12.020 (C)(4) |
| 2 Rpld | 10.12.040 | |||
| Added | 10.12.040 | |||
| 178 | 12-8-09 | Zoning | 4 | 17.08.030 |
| 179 | 2-9-10 | Zoning | 1 Rpld | 17.12.040 |
| Added | 17.12.040 | |||
| 180 | 3-9-10 | Zoning | Added | 17.32.010 — 17.32.040 |
| 181 | 3-23-10 | Truck routes | 1 | 10.12.040 (C) |
| 182 | 7-12-11 | Marijuana dispensaries | Added | 17.36.010 — 17.36.040 |
| 183 | 10-11-11 | Establishes the Tehama County sheriff's office as an enforcement officer for nuisance abatement within the city's boundaries | Added | 1.04.090 |
| 184 | 10-11-11 | Establishes a uniform civil penalty for the continued existence of a public nuisance within the city's boundaries | Added | 1.04.100 |
| 185 | 6-12-12 | Building code adopted | 1 Rpld | 15.04.010 |
| 2 Added | 15.04.010 | |||
| 186 | 6-12-12 | Floodplain management | Rpld | 15.08.010 —15.08.270 |
| Added | 15.08.010 —15.08.270 | |||
| 187 | 3-24-15 | Water Conservation Program | Dltd | 13.04.830 — 13.04.920 |
| 3 —10 Added | 13.04.830 — 13.04.900 | |||
| 188 | 5-12-15 | Zoning | 4 | 17.04.050 |
| 5 | 17.12.010.E | |||
| 6 Added | 17.12.010.F | |||
| 189 | 11-10-15 | Wind and solar energy systems | 1 Added | 17.83.010 — 17.83.120 |
| Added | 17.84.010 — 17.84.080 | |||
| 190 | 6-13-17 | Marijuana cultivation | 1 Added | 17.32.005 |
| 2 Rpld | 17.32.010 | |||
| 3 Addd | 17.32.010 | |||
| 4 Rpld | 17.32.020 | |||
| 5 Added | 17.32.020 | |||
| 6 Rpld | 17.32.030 | |||
| 7 Added | 17.32.030 | |||
| 8 Added | 17.32.050 | |||
| 9 Rpld | 8.08.100 | |||
| 10 Added | 8.08.100 | |||
| 11 Added | 8.08.105 | |||
| 191 | 9-11-18 | Penalties for the violation of ordinances | 1.12.010.A | |
| 192 | 3-12-19 | Public Project Bidding Procedures | 3.12.010 | |
| 193 | 2-11-20 | Water Efficient Landscape Ordinance | Added | Ch. 13.05 |
| 194 | 2 - 9-21 | Floodplain management elevation standards | 15.08.170.B.3, | |
| 15.08.200.B.1 | ||||
| 195 | 6-15-23 | Mergers within subdivisions | Added | 16.04.150 |
| 196 | 12-14-22 | Organic waste disposal | Added | 8.14.010 — 8.14.160 |
| 197 | 1-11-22 | Accessory dwelling units | Added | 17.60.010 — 17.60.100 |
| 198 | 6-13-23 | Zoning | Rpld | 17.04.010 — 17.04.060 , |
| 17.08.010 — 17.08.030, | ||||
| 17.12.010 — 17.12.050 , | ||||
| 17.16.010 , | ||||
| 17.20.010 , | ||||
| 17.24.010 , | ||||
| 17.25.010 , | ||||
| 17.28.010 — 17.28.060 , | ||||
| 17.32.010 — 17.32.050 , | ||||
| 17.36.010 — 17.36.040 , | ||||
| 17.60.010 — 17.60.100 , | ||||
| 17.83.010 — 17.83.120 , | ||||
| 17.84.010 — 17.84.080 | ||||
| Added | 17.04.010 — 17.04.060 , | |||
| 17.08.010 , 17.08.020 , | ||||
| 17.12.010 — 17.12.080 , | ||||
| 17.14.010 — 17.14.080 , | ||||
| 17.16.010 , | ||||
| 17.20.010 , | ||||
| 17.24.010 , | ||||
| 17.25.010 , | ||||
| 17.28.010 — 17.28.060 , | ||||
| 17.30.010 — 17.30.060 , | ||||
| 17.32.010 — 17.32.050 , | ||||
| 17.36.010 — 17.36.040 , | ||||
| 17.60.010 — 17.60.110 , | ||||
| 17.62.010 , | ||||
| 17.83.010 — 17.83.120 , | ||||
| 17.84.010 — 17.84.080 |
Continue researching
Tehama sources →Set up a library search →
Tehama local, state and federal sources. Edit the document title or filters, then run your search.
Get a plain-English answer with a citation back to this text.
Ask AI about this code